PRODUKTE
HDMS-140 Spinnenkran
Weltweit tätiger Hersteller von Hubarbeitsbühnen
Vier Serien. Über 30 Modelle. Gebaut für Betriebszeiten.
+
| Technische Parameter | |||
| Nennkapazität | 14T | Maximale Förderhöhe am Boden | 22m(4 Seile) |
| Maximaler Arbeitsradius | 21m*1.5T | Maximale Förderhöhe unter Tage | 80m |
| Hubgeschwindigkeit des Hakens | Langsam 6,5m/min / Schnell 12m/min | Stahldrahtseil | Φ11mmx110m(Max) |
| Auslegerform | Sechseckig automatisch 5-teilig | Auslegerhub/Zeit | 5.5m-21m/50sec |
| Schwenkwinkel/Geschwindigkeit | 0-360°(continuous)/120sec | Reisen | Hydraulischer Motor |
| Gehgeschwindigkeit | Langsam 0~0.8km/h Schnell 0~2km/h | Benotbarkeit | 20° |
| Größe der Lauffläche | 3200mm*400mm | Typ der Spur | Stahlschiene |
| Entfernung | 100m | Reaktionszeit | 40ms |
| Modell | YUCHAI | Startup Tempt | ‘-5°C~40°C |
| Kraftstoff/Kraftstofftank | Diesel/60L | Verdrängung | / |
| Gewicht der Maschinen | 15200KG | Parameter der Größe | 6050MM*2000MM*2300MM |
| Spezifikationen | |
| Strom | 85kw |
| Methode starten | Elektrischer Start |
Schematische Darstellung
