PRODUKTE
HDMS-10 Spinnenkran
Weltweit tätiger Hersteller von Hubarbeitsbühnen
Vier Serien. Über 30 Modelle. Gebaut für Betriebszeiten.
+
| Technische Parameter | |||
| Nennkapazität | 1T | Maximale Förderhöhe am Boden | 5,7 m (2 Seile) |
| Maximaler Arbeitsradius | 5.2m*0.18T | Maximale Förderhöhe unter Tage | 20m |
| Hubgeschwindigkeit des Hakens | 2,3m/min | Stahldrahtseil | Φ8mmx20m(Max) |
| Auslegerform | Automatisch 4-stufig | Auslegerhub/Zeit | 1,7m-5,5m/30sec |
| Schwenkwinkel/Geschwindigkeit | 0-360°(kontinuierlich) /107sec | Reisen | Hydraulischer Motor |
| Gehgeschwindigkeit | 0~0.3km/h | Benotbarkeit | 20° |
| Größe der Lauffläche | 1110mm*180mm | Typ der Spur | Gummikette |
| Entfernung | 100m | Reaktionszeit | 40ms |
| Modell | Honda GX390 | Startup Tempt | ‘-5°C~40°C |
| Kraftstoff/Kraftstofftank | Benzin/6.1L | Verdrängung | 0.389L |
| Gewicht der Maschinen | 1200KG | Parameter der Größe | 2260MM*600MM*1470MM |
| Spezifikationen | |
| Strom | 9,6 kW |
| Methode starten | Elektrischer Start |
Schematische Darstellung
