PRODUKTE
HDMS-30 Spinnenkran
Weltweit tätiger Hersteller von Hubarbeitsbühnen
Vier Serien. Über 30 Modelle. Gebaut für Betriebszeiten.
+
| Technische Parameter | |||
| Nennkapazität | 3T | Maximale Förderhöhe am Boden | 10m(4 rope) |
| Maximaler Arbeitsradius | 9.2m*0.6T | Maximale Förderhöhe unter Tage | 45m |
| Hubgeschwindigkeit des Hakens | 4.8m/min | Stahldrahtseil | Φ8mmx45m(Max) |
| Auslegerform | fully automatic 5-stage | Auslegerhub/Zeit | 2.5m-9.5m/26sec |
| Schwenkwinkel/Geschwindigkeit | 0-360°(continuous) /45sec | Reisen | Hydraulischer Motor |
| Gehgeschwindigkeit | 0~0.8km/h | Benotbarkeit | 20° |
| Größe der Lauffläche | 1600mm*240mm | Typ der Spur | Gummikette |
| Entfernung | 100m | Reaktionszeit | 40ms |
| Modell | Changchai EV80 | Startup Tempt | ‘-5°C~40°C |
| Kraftstoff/Kraftstofftank | Diesel/21L | Verdrängung | 0.857L |
| Gewicht der Maschinen | 2700KG | Parameter der Größe | 3450MM*950MM*1700MM |
| Spezifikationen | |
| Strom | 12kw |
| Methode starten | Elektrischer Start |
Schematische Darstellung
