PRODUKTE
HDMS-30 Spinnenkran
Weltweit tätiger Hersteller von Hubarbeitsbühnen
Vier Serien. Über 30 Modelle. Gebaut für Betriebszeiten.
+
| Technische Parameter | |||
| Nennkapazität | 3T | Maximale Förderhöhe am Boden | 10 m (4 Seile) |
| Maximaler Arbeitsradius | 9,2 m × 0,6 t | Maximale Förderhöhe unter Tage | 45 m |
| Hubgeschwindigkeit des Hakens | 4,8 m/min | Stahldrahtseil | Φ8 mm x 45 m (max.) |
| Auslegerform | vollautomatisch, 5-stufig | Auslegerhub/Zeit | 2,5 m–9,5 m/26 Sek. |
| Schwenkwinkel/Geschwindigkeit | 0–360° (stufenlos) / 45 Sek. | Reisen | Hydraulischer Motor |
| Gehgeschwindigkeit | 0–0,8 km/h | Benotbarkeit | 20° |
| Größe der Lauffläche | 1600 mm × 240 mm | Typ der Spur | Gummikette |
| Entfernung | 100m | Reaktionszeit | 40ms |
| Modell | Changchai EV80 | Startup Tempt | ‘-5°C~40°C |
| Kraftstoff/Kraftstofftank | Diesel/21 l | Verdrängung | 0,857 l |
| Gewicht der Maschinen | 2700 kg | Parameter der Größe | 3450 mm × 950 mm × 1700 mm |
| Spezifikationen | |
| Strom | 12kw |
| Methode starten | Elektrischer Start |
Schematische Darstellung
