PRODUCTOS
Grúa araña HDMS-10
Fabricante mundial de equipos de plataformas elevadoras profesionales
Cuatro series. Más de 30 modelos. Diseñados para garantizar un funcionamiento continuo.
+
| Parámetros técnicos | |||
| Capacidad nominal | 1T | Altura máxima sobre el suelo | 5,7 m (2 cuerdas) |
| Radio máximo de trabajo | 5,2 m × 0,18 t | Altura máxima de elevación subterránea | 20 m |
| Velocidad de elevación del gancho | 2,3 m/min | Cable de acero | Φ8 mm x 20 m (máx.) |
| Forma del foque | Automático de 4 etapas | Plataforma elevadora/tiempo | 1,7 m-5,5 m/30 s |
| Ángulo y velocidad del swing | 0-360° (continuo) / 107 s | Viajes | Motor hidráulico |
| Velocidad al caminar | 0~0,3 km/h | Capacidad de ascenso | 20° |
| Tamaño de la banda de rodadura | 1110 mm × 180 mm | Tipo de pista | Oruga de goma |
| Distancia | 100 m | Tiempo de reacción | 40 ms |
| Modelo | Honda GX390 | Startup Tempt | ‘-5 °C a 40 °C» |
| Combustible/Depósito de combustible | Gasolina/6,1 l | Desplazamiento | 0,389 L |
| Peso de la maquinaria | 1200 kg | Parámetros de tamaño | 2260 mm × 600 mm × 1470 mm |
| Especificaciones | |
| Potencia | 9,6 kW |
| Método de inicio | Arranque eléctrico |
Diagrama esquemático
