PRODUCTS
HDMS-10 Spider crane
Global professional aerial work platform equipment manufacturer
Four series. Over 30 models. Built for uptime.
+
| Technical Parameters | |||
| Rated capacity | 1T | Maximum ground head | 5.7m(2 rope) |
| Maximum working radius | 5.2m*0.18T | Maximum underground head | 20m |
| Hook lifting speed | 2.3m/min | Steel wire rope | Φ8mmx20m(Max) |
| Jib form | Automatic 4-stage | Boom lift/time | 1.7m-5.5m/30sec |
| Swing Angle/Speed | 0-360°(continuous) /107sec | Travel | Hydraulic motor |
| Walking Speed | 0~0.3km/h | Gradeability | 20° |
| Tread size | 1110mm*180mm | Track type | Rubber track |
| Distance | 100m | Reaction time | 40ms |
| Model | Honda GX390 | Startup Tempt | ‘-5°C~40°C |
| Fuel/Fuel tank | Gasoline/6.1L | Displacement | 0.389L |
| Machinery weight | 1200KG | Size parameters | 2260MM*600MM*1470MM |
| Specifications | |
| Power | 9.6kw |
| Start method | Electric Start |
Schematic diagram
