PRODUKTE
HDFE 20 Elektro-Gabelstapler
Weltweit tätiger Hersteller von Hubarbeitsbühnen
Vier Serien. Über 30 Modelle. Gebaut für Betriebszeiten.
+
HDFE 20 Elektro-Gabelstapler
Elektrogabelstapler mit Null-Emissionen, geringem Geräuschpegel, niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung.
| Technische Parameter | |||
| Maximale Hubhöhe | 3000mm | Abmessung (ohne Gabeln) | 2400 × 1200 × 2100 mm |
| Abmessungen (mit Gabeln) | 3470 × 1200 × 2100 mm | Radstand | 1610mm |
| Maximale Steigfähigkeit | 0.2 | Maschinengewicht | 2600kg |
| Eingangsspannung des Ladegeräts | 220V | Leistung des Antriebsmotors | AC 4,0 kW |
| Typ der Lenkung | Hydraulische Servolenkung | Batterie | 5 × 60 V/70 Ah |
| Mindestwenderadius | 1550mm | Antriebsart/Reifen | Allradantrieb/Vollgummireifen |
| Spezifikationen | |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | 2400mm |
| Gesamtlänge (mit Gabeln) | 3470mm |
| Gesamtbreite | 1200mm |
| Gesamthöhe (Mast abgesenkt) | 2100mm |
| Gesamthöhe (Überkopfschutz) | 2080mm |
| Gesamthöhe (maximale Höhe während des Betriebs) | 3750mm |
| Radstand | 1610mm |
| Mindestbodenfreiheit (Mastunterkante, leer/beladen) | 100mm |
| Mindestbodenfreiheit (Rahmenmitte, leer/beladen) | 130 mm |
| Masttyp | 120MM C |
| Maximale Hubhöhe (ohne Last) | 3000mm |
| Neigungswinkel des Mastes (nach vorne/nach hinten) | 5 deg/13 deg |
| Maschinengewicht (Standard, ohne Last) | 2600kg |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (ohne Last, einstellbar) | 130mm/s |
| Maximale Hubgeschwindigkeit (unter Last, einstellbar) | 150mm/s |
| Mindestwenderadius | 1550mm |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (ohne Last, einstellbar) | 14km/h |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (mit Last, einstellbar) | 12km/h |
| Maximale Steigfähigkeit (mit Last) | 15% |
| Maximale Steigfähigkeit (ohne Last) | 20% |
| Abstand zwischen den Lastzentren | 500mm |
| Spezifikation des Vorderreifens | 650-10 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 500-8 |
| Leistung des Hubmotors | AC 4.0kw |
| Leistung des Antriebsmotors | AC 4.0kw |
| Typ der Lenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Eingangsspannung des Ladegeräts | 220V |
| Ladezeit | 7-9h |
| Akkukapazität | 70ah |
| Nennspannung | 60V |
| Batteriemarke | Chilwee |
| Anzahl der Batterien | 5 |
| Antriebsachse | 220-100 Schwerlast-Antriebsachse aus Stahlguss |
| Lenkachse | 920-160 Integrierte Schwerlast-Lenkachse aus Stahlguss |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Allradantrieb | Solide Bereifung |
| Karosseriefarbe | Anpassbare Optionen |
| Typ | Elektro-Gabelstapler |
| Nenn-Hubkraft | 2000kg |
Schematische Darstellung
