PRODUITS
Chariot élévateur électrique HDFE 20
Fabricant professionnel mondial de nacelles élévatrices
Quatre séries. Plus de 30 modèles. Construits pour durer.
+
Chariot élévateur électrique HDFE 20
Chariot élévateur électrique sans émissions, peu bruyant, aux coûts d'exploitation réduits et à l'entretien simple.
| Paramètres techniques | |||
| Hauteur de levage maximale | 3000mm | Dimension (sans fourches) | 2400*1200*2100mm |
| Dimension (avec fourches) | 3470*1200*2100mm | Empattement | 1610mm |
| Pouvoir de nivellement maximal | 0.2 | Poids de la machine | 2600kg |
| Tension d'entrée du chargeur | 220V | Puissance du moteur d'entraînement | AC 4.0KW |
| Type de direction | Direction assistée hydraulique | Batterie | 5*60V/70ah |
| Rayon de braquage minimal | 1550mm | Type de conduite/Pneus | Quatre roues motrices/pneus pleins |
| Spécifications | |
| Overall length (without forks) | 2400mm |
| Overall length (with forks) | 3470mm |
| Overall width | 1200mm |
| Overall height (mast lowered) | 2100mm |
| Overall height (overhead guard) | 2080mm |
| Overall height (maximum height during operation) | 3750mm |
| Empattement | 1610mm |
| Minimum ground clearance (mast lower end, empty/loaded) | 100mm |
| Minimum ground clearance (center of frame, empty/loaded) | 130 mm |
| Mast type | 120MM C |
| Maximum lifting height (without load) | 3000mm |
| Mast tilt angle (forward/backward) | 5 deg/13 deg |
| Machine weight (standard, without load) | 2600kg |
| Maximum lifting speed (without load, adjustable) | 130mm/s |
| Maximum lifting speed (with load, adjustable) | 150mm/s |
| Rayon de braquage minimal | 1550mm |
| Maximum travel speed (without load, adjustable) | 14km/h |
| Maximum travel speed (with load, adjustable) | 12km/h |
| Maximum gradeability (with load) | 15% |
| Maximum gradeability (without load) | 20% |
| Load center distance | 500mm |
| Front tire specification | 650-10 |
| Rear tire specification | 500-8 |
| Lifting motor power | AC 4.0kw |
| Puissance du moteur d'entraînement | AC 4.0kw |
| Type de direction | Direction assistée hydraulique |
| Tension d'entrée du chargeur | 220V |
| Charging time | 7-9h |
| Battery capacity | 70ah |
| Rated voltage | 60V |
| Battery brand | Chilwee |
| Number of batteries | 5 |
| Drive axle | 220-100 Essieu moteur en acier moulé à usage intensif |
| Steering axle | 920-160 Essieu de direction à suspension intégrée en acier moulé pour service intensif |
| Lighting system | LED |
| Four-wheel drive | Pneus solides |
| Body color | Options personnalisables |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Rated lifting capacity | 2000kg |
Schéma de principe
