PRODUITS
Chariot élévateur électrique HDFE 20
Fabricant professionnel mondial de nacelles élévatrices
Quatre séries. Plus de 30 modèles. Construits pour durer.
+
Chariot élévateur électrique HDFE 20
Chariot élévateur électrique sans émissions, peu bruyant, aux coûts d'exploitation réduits et à l'entretien simple.
| Paramètres techniques | |||
| Hauteur de levage maximale | 3000mm | Dimension (sans fourches) | 2400*1200*2100mm |
| Dimension (avec fourches) | 3470*1200*2100mm | Empattement | 1610mm |
| Pouvoir de nivellement maximal | 0.2 | Poids de la machine | 2600kg |
| Tension d'entrée du chargeur | 220V | Puissance du moteur d'entraînement | AC 4.0KW |
| Type de direction | Direction assistée hydraulique | Batterie | 5*60V/70ah |
| Rayon de braquage minimal | 1550mm | Type de conduite/Pneus | Quatre roues motrices/pneus pleins |
| Spécifications | |
| Longueur totale (sans fourches) | 2400mm |
| Longueur totale (fourches comprises) | 3470mm |
| Largeur hors tout | 1200mm |
| Hauteur totale (mât abaissé) | 2100mm |
| Hauteur totale (au-dessus de la protection de tête) | 2080mm |
| Hauteur totale (hauteur maximale en fonctionnement) | 3750mm |
| Empattement | 1610mm |
| Garde au sol minimale (extrémité inférieure du mât, à vide/en charge) | 100mm |
| Garde au sol minimale (au centre du châssis, à vide/en charge) | 130 mm |
| Type de mât | 120MM C |
| Hauteur maximale de levage (sans charge) | 3000mm |
| Angle d'inclinaison du mât (vers l'avant/vers l'arrière) | 5 deg/13 deg |
| Poids de la machine (à vide, sans charge) | 2600kg |
| Vitesse maximale de levage (à vide, réglable) | 130mm/s |
| Vitesse maximale de levage (avec charge, réglable) | 150mm/s |
| Rayon de braquage minimal | 1550mm |
| Vitesse maximale de déplacement (à vide, réglable) | 14km/h |
| Vitesse maximale de déplacement (en charge, réglable) | 12km/h |
| Pente maximale franchissable (en charge) | 15% |
| Pente maximale franchissable (à vide) | 20% |
| Entraxe des centres de charge | 500mm |
| Caractéristiques du pneu avant | 650-10 |
| Caractéristiques du pneu arrière | 500-8 |
| Puissance du moteur de levage | AC 4.0kw |
| Puissance du moteur d'entraînement | AC 4.0kw |
| Type de direction | Direction assistée hydraulique |
| Tension d'entrée du chargeur | 220V |
| Temps de charge | 7-9h |
| Capacité de la batterie | 70ah |
| Tension nominale | 60V |
| Marque de batterie | Chilwee |
| Nombre de piles | 5 |
| Essieu moteur | 220-100 Essieu moteur en acier moulé à usage intensif |
| Essieu directeur | 920-160 Essieu de direction à suspension intégrée en acier moulé pour service intensif |
| Système d'éclairage | LED |
| Quatre roues motrices | Pneus solides |
| Couleur de la carrosserie | Options personnalisables |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Capacité de levage nominale | 2000kg |
Schéma de principe
