PRODUCTS
HDMS-20 Spider crane
Global professional aerial work platform equipment manufacturer
Four series. Over 30 models. Built for uptime.
+
| Technical Parameters | |||
| Rated capacity | 2T | Maximum ground head | 7m(2 rope) |
| Maximum working radius | 5.5m*0.3T | Maximum underground head | 21m |
| Hook lifting speed | 2.3m/min | Steel wire rope | Φ8mmx20m(Max) |
| Jib form | U-shaped fully automatic 5-stage | Boom lift/time | 1.7m-7m/30sec |
| Swing Angle/Speed | 0-360°(continuous) /107sec | Travel | Hydraulic motor |
| Walking Speed | 0~0.3km/h | Gradeability | 20° |
| Tread size | 1110mm*180mm | Track type | Rubber track |
| Distance | 100m | Reaction time | 40ms |
| Model | Honda GX390 | Startup Tempt | ‘-5°C~40°C |
| Fuel/Fuel tank | Gasoline/6.1L | Displacement | 0.389L |
| Machinery weight | 1500KG | Size parameters | 2450MM*600MM*1470MM |
| Specifications | |
| Power | 9.6kw |
| Start method | Electric Start |
Schematic diagram
